Finland
Sijoittajat
Pörssitiedotteet
Vuosikooste 2008
Vuoden 2008 aikana Affecto Oyj on julkaissut pörssin tiedotejärjestelmän kautta alla luetellut tiedotteet.
Julkaistut tiedotteet:
| 2008-11-03 | Affecto toimittaa historiansa suurimman BI-projektin Tanskan verohallinnolle |
| 2008-11-03 | AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2008 |
| 2008-10-28 | NIMITYKSIÄ AFFECTON JOHDOSSA |
| 2008-10-27 | OSAVUOSIKATSAUKSEN Q3/2008 JULKISTAMINEN 3.11.2008 |
| 2008-10-27 | AFFECTO OYJ:N TULOSTIEDOTTAMINEN VUONNA 2009 |
| 2008-10-23 | ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA |
| 2008-09-29 | CONTEMPUS AS:N MYYNTI BASWARELLE ON TOTEUTUNUT |
| 2008-09-24 | Affecto tehostaa Karttakeskus-yksikön liiketoimintaa |
| 2008-09-11 | ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA |
| 2008-09-05 | AFFECTO ON SOPINUT MYYVÄNSÄ CONTEMPUS AS:N BASWARELLE |
| 2008-08-07 | AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2008 |
| 2008-07-24 | OSAVUOSIKATSAUKSEN Q2/2008 JULKISTAMINEN 7.8.2008 |
| 2008-06-24 | ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA |
| 2008-05-06 | AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2008 |
| 2008-04-23 | OSAVUOSIKATSAUKSEN Q1/2008 JULKISTAMINEN 6.5.2008 |
| 2008-03-31 | AFFECTO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET |
| 2008-03-31 | AFFECTON TILAUSKANTA UUTEEN ENNÄTYKSEEN |
| 2008-03-11 | AFFECTON VUOSIKERTOMUS 2007 ON JULKAISTU |
| 2008-02-14 | KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN |
| 2008-02-14 | AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 |
| 2008-01-31 | NIMITYS AFFECTO-KONSERNIN JOHTORYHMÄSSÄ |
| 2008-01-31 | TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN 2007 JULKISTAMINEN 14.2.2008 |
| 2008-01-25 | AFFECTO TOIMITTAA LATVIAN VEROVIRASTOLLE YLI NELJÄN MILJOONAN EURON ARVOISEN EMCS-TIETOJÄRJESTELMÄN |
| 2008-01-23 | AFFECTO TOIMITTAA LIETTUAN OPETUSMINISTERIÖLLE TIETOJÄRJESTELMÄN TEHOSTAMAAN OPPILAITOSTEN TOIMINTOJA |
| 2008-01-14 | Affectolta uusi asianhallintajärjestelmä opetusministeriölle |
| 2008-01-02 | VUOSIKOOSTE 2007 |
Huom. osa tiedotteiden sisältämistä tiedoista saattaa jo olla vanhentunutta.
Edellä mainittujen tiedotteiden lisäksi yhtiö on julkistanut vuodelta 2007 vuosikertomuksen 11.3.2008.